ВЕРМИКУЛИТОВ КОНЦЕНТРАТ
Файн – с размери от 1,2 мм до 0,350 мм
 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
| Фракция | Насипно тегло-кг/м3 | Концентрация на вермикулит -% | Увеличение на обема при експандиране – m3/Т | % съдържание примеси | 
| Файн: 1,2 мм – 0,350 мм | 910 - 1000 | ≥ 78% | 6 - 7 | ≤ 22 | 
| Съдържание на влага - % | ≤ 5 | 
| рН | 6 - 8 | 
| Твърдост по скалата на Мос | 1 - 2 | 
| Специфично тегло | 2,5 | 
| Катионен обмен – ме/100г | 93,4 | 
| Съдържание кристален силициев двуокис – SiO2 | Не | 
| Съдържание азбест | Не | 

 
										 
										 
										


