ВЕРМИКУЛИТОВ КОНЦЕНТРАТ
Микрон – с размери от 0,540 мм до 0,180 мм
 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТДЕЛНИТЕ ФРАКЦИИ ВЕРМИКУЛИТ 
| Фракция | Насипно тегло-кг/м3 | Концентрация на вермикулит -% | Увеличение на обема при експандиране – m3/Т | % съдържание примеси | 
| Микрон: 0,540 мм – 0,180 мм | 1000 - 1100 | ≥ 77% | 5 - 5,5 | ≤ 23 | 
| Съдържание на влага - % | ≤ 5 | 
| рН | 6 - 8 | 
| Твърдост по скалата на Мос | 1 - 2 | 
| Специфично тегло | 2,5 | 
| Катионен обмен – ме/100г | 93,4 | 
| Съдържание кристален силициев двуокис – SiO2 | Не | 
| Съдържание азбест | Не | 

 
										 
										 
										


